办公电话:51688288
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :企业管理系
邮箱:myzhang@bjtu.edu.cn
        9001cc金沙以诚为本二级教授,博士生导师,发展战略研究所所长,工商管理一级学科学术带头人,北京市重点学科(企业管理)责任教授。山东大学获工学学士、工学硕士学位;华中科技大学获工学博士学位;南开大学经济学博士后;美国犹他州立大学高级访问学者。
    现任国务院学科评议组成员,“万人计划”哲学社会科学领军人才,文化名家暨“四个一批”人才,国家社科基金重大项目首席专家,全国经济管理院校工业技术学研究会副理事长,中国企业管理研究会常务理事,中国管理科学与工程学会常务理事。
    主持国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金项目、国家科技支撑项目等国家级项目十余项,发表论文百余篇,出版专著与教材多部。作为第一获奖人,获得北京市哲学社会科学一等奖、教育部人文社会科学二等奖、北京市科学技术二等奖等多项奖励,研究成果得到国家领导人批示,并成为国务院发布政策的重要依据。31岁晋升教授,32岁成为博士生导师,已培养获得博士学位研究生41名,获得北京市高等学校教学名师奖。
    曾先后担任国家“十五”、“十一五”农产品物流攻关项目首席专家、国家“十五”重大科技专项总体专家、国家“十二五”城镇化与村镇建设科技发展战略总体专家。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2010-01-01,至今,犹他州立大学,高级访问学者
2. 2003-12-01,至今,9001cc金沙以诚为本,教授
3. 1997-12-01,2003-12-01,9001cc金沙以诚为本,教授
4. 1995-01-01,1997-12-01,南开大学经济研究所,博士后
5. 1995-01-01,1997-12-01,南开大学经济研究所,教授
6. 1993-04-01,1995-01-01,青岛大学,副教授
1.战略与创新管理,农产品物流战略与创新,城镇化及村镇发展战略与创新
本科
工商管理类专业导论
学科前沿系列讲座
管理学原理
管理学(A)
研究生
企业创新学
高级管理学
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 司机对共享物流平台的持续使用意愿研究司机对共享物流平台的持续使用意愿研究|TAM模型的实证分析 | 邬文兵 | 李爽, 项竹青, 张明玉 | 经济管理 | 2019-09 | 10期 |
2 | 工作场所无礼行为对员工建言行为的影响|一个有调节的中介模型 | 夏宇寰 | 张明玉, 李爽, 蓝媛媛 | 经济与管理研究 | 2019-08 | 8期 |
3 | 基于资源整合的农工商双向流通电商模式研究 | 尹超 | 张明玉 | 科学决策 | 2018-09 | 9期 |
4 | 新型城镇化对我国农产品物流发展的作用机理|基于序参量识别视角 | 王俣含 | 邬文兵, 张明玉 | 贵州社会科学 | 2018-07 | 7期 |
5 | 我国农产品物流系统自组织演化研究|前提、诱因、动力和路径 | 邬文兵 | 王俣含, 王树祥, 张明玉 | 经济问题探索 | 2017-12 | 12期 |
6 | 基于资源整合的连锁超市混搭配送优化研究 | 张明玉 | 尹超, 王树祥, 邬文兵 | 管理评论 | 2017-08 | 8期 |
7 | 基于Markov过程的人员规模与结构预测模型实证研究 | 黎立博 | 邬文兵, 张明玉 | 中国软科学 | 2016-06 | 6期 |
8 | 基于Markov过程的人员规模与结构预测模型及实证研究 | 黎立博 | 邬文兵, 张明玉 | 中国软科学 | 2016-06 | 6期 |
9 | 中国热计量改革参与主体的合作博弈及利益诉求分析 | 陈闯 | 张明玉 | 经济与管理研究 | 2016-05 | 6期 |
10 | 中国航空运输企业跨文化战略研究 | 彭聚珍 | 张明玉, 邬文兵, 武文 | 探索 | 2015-02 | 1期 |
11 | 内陆临空经济区建设与政策探究* |—主导航空公司的作用机制分析 | 彭聚珍 | 张明玉, 邬文兵, 武文 | 西南大学学报(社会科学版) | 2015-01 | 1期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | How do crowd logistics platforms create value? An exploratory case study from China | 李爽 | 邬文兵, 夏宇寰, 张明玉, 王树祥, Douglas | International Journal of Logistics-Research and Applications | 2019-09 | 5期 |
2 | Crowd logistics platform’s informative support to logistics performance: Scale development and empirical examination | 张明玉 | 夏宇寰, 李爽, 邬文兵, 王树祥 | Sustainability | 2019-01 | 2期 |
3 | Heat metering reform: A multiple game analysis | 陈闯 | 张明玉 | Journal of Interdisciplinary Mathematics | 2018-05 | 4期 |
4 | SWOT quantitative model of livable communities’ construction in China’s villages and towns | 刘真心 | 邬文兵, 张熠华, 张明玉 | Journal of Interdisciplinary Mathematics | 2017-05 | 4期 |
5 | Study of Chinese agricultural materials logistics supply chain efficiency | 赵萌 | 邬文兵, 张熠华, 张明玉 | Journal of Interdisciplinary Mathematics | 2017-05 | 4期 |
6 | Green information, green certification and comsumer perceptions of remanufactured automobiles parts | Yacan Wang | Joseph R Huscroft, Benjamin T. Hazen and Mingyu Zhang | Resources, Conservation and Recycling | 2016-09 | 7期 |
7 | Performance evaluation on aquatic product cold-chain logistics | 邬文兵 | 邓延伟, 张明玉, Zhang | Journal of Industrial Engineering and Management | 2015-12 | 5期 |
8 | Evaluation on the Development Level of Low-carbon Logistics in Beijing | Yanchun Chen | Mingyu Zhang | Environmental Engineering and Management Journal | 2015-08 | 8期 |
9 | Performance Evaluation on Aquatic Product Cold-Chain Logistics | Wenbing Wu | Yanwei Deng, Mingyu Zhang | Journal of Industry Engineering and Management | 2015-08 | 5期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贾敬敦 | 吴飞鸣,张明玉,李宏 | 中国乡村社区发展战略研究报告 | 9001cc金沙以诚为本出版社 | 2013-01 |
2 | 贾敬敦 | 陈良玉,张明玉 | 涉农重点产业技术创新研究报告 | 9001cc金沙以诚为本出版社 | 2011-11 |
3 | 张明玉 | 王树祥, 邬文兵, 彭芬, 郭丽华 | 中国农产品现代物流发展研究|战略、模式与机制 | 科学出版社 | 2010-05 |
4 | 张明玉 | 中国农产品加工发展战略 | 科学出版社 | 2005-09 | |
5 | 张明玉 | 邬文兵 | 布莱克韦尔管理经济学百科词典 | 对外经济贸易大学出版社 | 2001-10 |
6 | 张明玉 | 对外开放、通货膨胀与经济增长|相关机制实证研究 | 南开大学出版社 | 1998-11 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理学习题与案例集 | 科学出版社 | 张明玉、邬文兵等 | 2009-02-01 | 本科 | 是 |
2 | 企业战略理论与实践 | 科学出版社 | 张明玉 张文松 | 2005-10-01 | 本科生、研究生 | 是 |
3 | 管理学 | 科学出版社 | 张明玉 | 2005-05-01 | 本考生 | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张明玉 | 主持 | 农产品物流体系创新研究 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |
2 | 张明玉 | 主持 | 新型城镇化下农产品物流体系创新与发展战略研究 | 国家社会科学基金“重大” | 2015-07-31 | 2017-08-31 |
3 | 张明玉 | 主持 | 水产品冷链物流规划、绩效评价及标准化体系研究 | 科技部“科技支撑” | 2012-06-01 | 2015-06-01 |
4 | 张明玉 | 主持 | 我国涉农重点产业技术创新战略研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2011-07-01 | 2011-10-31 |
5 | 张明玉 | 主持 | 中国检测机构的运行机制研究 | 其它部市 | 2010-07-30 | 2010-12-31 |
6 | 张明玉 | 主持 | 基于供应链战略协同的农产品物流运行机制与管理模式研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
7 | 张明玉 | 主持 | 基于产业链增值的现代农业可持续发展战略研究 | 教育部“新世纪优秀人才” | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
8 | 张明玉 | 主持 | 农村住宅建设投融资与土地利用政策研究 | 科技部“科技支撑” | 2008-01-01 | 2011-12-30 |
9 | 张明玉 | 主持 | 农产品现代物流技术研究开发与应用 | 科技部“科技支撑” | 2007-01-01 | 2010-12-28 |
10 | 张明玉 | 主持 | 铁道部动车组配件供应链管理体系设计及应用|1 | 铁路总公司 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
11 | 张明玉 | 主持 | 农产品加工业技术创新体系与发展战略研究 | 科技部“科技支撑” | 2005-05-31 | 2003-09-30 |
12 | 张明玉 | 主持 | 广西机场集团发展战略研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2005-04-18 | 2005-12-18 |
13 | 张明玉 | 主持 | 农产品深加工技术与设备研究开发 | 科技部“科技支撑” | 2005-01-01 | 2005-06-30 |
14 | 张明玉 | 主持 | 农村专业技术合作组织发展模式研究 | 科技部“其他项目” | 2005-01-01 | 2007-12-31 |
15 | 张明玉 | 主持 | 农产品现代物流标准体系与发展战略研究 | 科技部 | 2004-12-30 | 2005-12-30 |
16 | 张明玉 | 主持 | 主要国家技术转移与技术商业化政策措施比较研究 | 科技部 | 2004-12-18 | 2005-04-18 |
17 | 张明玉 | 主持 | 上海新时达电气有限公司发展战略研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2003-12-12 | 2004-06-30 |
18 | 张明玉 | 主持 | 淄博市重点区域发展战略研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2003-04-16 | 2003-10-16 |
19 | 张明玉 | 主持 | 农产品现代流通体系构建 | 科技部“科技支撑” | 2003-04-12 | 2003-12-31 |
20 | 张明玉 | 主持 | 农产品加工业创新体系与发展战略研究总报告 | 科技部 | 2003-01-31 | 2003-12-31 |
21 | 张明玉 | 主持 | 主要农作物优质高效生产战略模式研究 | 科技部 | 2002-10-12 | 2003-12-31 |
22 | 张明玉 | 主持 | 齐鲁软件园发展战略研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2002-06-06 | 2002-10-01 |
23 | 张明玉 | 主持 | 石家庄现代物流发展规划与石家庄国际物流中心项目建议书 | 9001cc金沙以诚为本 | 2001-12-11 | 2002-04-08 |
24 | 张明玉 | 主持 | 投资项目评价的模型与方法 | 9001cc金沙以诚为本 | 2001-12-06 | 2002-07-30 |
25 | 张明玉 | 主持 | 运输需求及铁路运输产品发展研究 | 铁路总公司 | 2001-09-05 | 2002-12-05 |
26 | 张明玉 | 主持 | 霍林河煤业集团发展战略与实施策略研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2000-10-20 | 2001-10-20 |
27 | 张明玉 | 主持 | 中国高科技企业技术跨越战略研究 | 科技部 | 1999-06-01 | 2000-07-01 |
博士
硕士