办公地点:科技大厦985
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :企业管理系
邮箱:zhlan@bjtu.edu.cn
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 1996-04-01,至今,9001cc金沙以诚为本,副教授
1.微观及宏观经济运行的时间特性,组织行为,人类资源
本科
管理沟通专题
组织行为学
研究生
组织行为理论
组织行为学
企业文化
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣朝和 | 参与 | 经济时空分析方法及相关理论框架的初步构建 | 北京市哲社办 | 2015-01-26 | 2017-12-31 |
2 | 赵坚 | 参与 | 社会资本建设运营铁路承担公共服务问题研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2009-01-01 | 2009-08-31 |
3 | 叶龙 | 参与 | 高速铁路司机健康指标及劳动强度跟踪分析研究 | 铁路总公司 | 2008-09-01 | 2009-12-31 |
4 | 赵坚 | 参与 | 包头市商业银行经营模式研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2007-10-18 | 2008-05-16 |
5 | 叶龙 | 参与 | 铁道部公务员考核评价标准和测评方法研究 | 铁路总公司 | 2006-12-01 | 2007-12-31 |
6 | 赵坚 | 参与 | 包头商业银行(与国家开发银行世界银行合作)微小企业贷款项目研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2006-11-01 | 2007-02-28 |
7 | 叶龙 | 参与 | 柳园机务段机车乘务员心理、生理测试及职业适应性研究 | 9001cc金沙以诚为本 | 2004-07-01 | 2005-10-16 |
8 | 叶龙 | 参与 | 铁路运输系统领导干部绩效考评指标体系研究方案 | 铁路总公司 | 2003-04-01 | 2004-12-31 |
9 | 叶龙 | 参与 | 中铁物资进出口有限公司企业变革咨询 | 9001cc金沙以诚为本 | 2002-09-28 | 2002-12-15 |
10 | 兰哲 | 主持 | 天利生手改变后个体的手眼协调和肢体协调模式 | 教育部 | 2002-08-12 | 2005-08-12 |
11 | 兰哲 | 主持 | 群体相互作用的自组织现象实验研究 | 校科技基金 | 2002-07-12 | 2004-07-12 |
12 | 叶龙 | 参与 | 中国铁路CI发展战略研究 | 校科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
13 | 徐丽娟 | 参与 | 国家农业科技园区机制与发展战略研究|农业科技园区科技服务体系建设研究 | 科技部 |
硕士