师资力量
李伊松

办公电话:51687175

办公地点:思东706

教师职称:教授

导师类型:博士生导师

所属系 :物流管理系

邮箱:ysli@bjtu.edu.cn

个人简介

        专注于将管理科学方法应用于供应链与物流管理领域,研究范围涉及电子商务供应链、企业物流、区域与城市物流规划与政策等方面。

教育背景

本科毕业


1980-1984,北方交通大学,

硕士毕业


1986-1989,物资流通,北方交通大学,

博士毕业


2000-09-2010-01,管理科学与工程,9001cc金沙以诚为本,

工作经历

1. 2012-01-01,2012-06-01,辛辛那提大学,访问学者

2. 1989-01-01,至今,北方交通大学,讲师

3. 1989-01-01,至今,北方交通大学,教授

4. 1984-07-01,1986-06-01,中国铁路物资总公司北京公司,助理工程师

主要研究领域

1.供应链与物流管理,区域与城市物流规划

主要讲授课程

本科

供应链管理

供应链管理研究性专题

研究生

高级管理学

物流运作管理

供应链设计与管理

物流企业运作管理

高级管理学与管理创新

期刊论文

中文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 铁路运营物资区域联合储备中心选址 田源 杨莹, 李伊松, 施先亮 物流技术 2019-12 12期

英文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 Incentive mechanism design and simulation of emission trading based on market maker system 李清华 李伊松, 李立峰, 王艳霞 APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 2019-01 4期
2 Big data analysis of rural highway performance decay 李清华 李伊松, 马健 Advances in Transportation Studies an International Journal 2017-03 2017 Special Issue期

专著

序号 第一作者 合著者 专著名称 出版社 出版年月
1 李伊松 张文杰, 王冬梅, 王柏豪, 易华 物流成本管理 机械工业出版社 2005-03

教材

序号 书名 出版社 主编姓名 出版年月 使用对象 是否国家规划教材
1 物流成本管理(第三版) 机械工业出版社 易华、李伊松 2006-06-01

一般科研项目

序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 侯汉平 参与 末端快速精准投送调度系统及关键技术研究 科技部 国家重点研发计划 2016-07-01 2020-10-31
2 鲁晓春 参与 合格供应商相关问题研究 铁路总公司 2016-05-01 2018-11-30
3 李伊松 主持 京津冀协同发展对北京商贸物流的影响研究 北京市哲社办 2016-01-01 2020-09-30
4 李伊松 主持 中国石油基于综合运输体系的大物流发展战略研究 社会科学横向项目 2015-12-01 2018-07-31
5 施先亮 参与 中国石油基于综合运输体系的大物流发展战略研究 社会科学横向项目 2015-12-01 2020-12-31
6 施先亮 参与 加快“一带一路”物流服务体系建设研究 国家发展改革委 2015-10-25 2018-12-31
7 兰洪杰 参与 北京市“十三五”时期冷链物流发展规划 其它 2015-10-12 2016-09-30
8 常丹 参与 中航油信息化改造咨询服务 社会科学横向项目 2015-08-01 2017-02-01
9 华国伟 参与 高风险医疗器械追溯管理模式研究 其它 2015-07-06 2016-07-01
10 李伊松 主持 基于景气指标的铁路固定移动设施及运量适配性研究 铁路总公司 2015-06-30 2016-12-31
11 华国伟 参与 我国物流法律法规体系研究 其它 2015-05-26 2016-03-31
12 李伊松 主持 临猗县物流园区规划 其它 2013-06-13 2014-06-30
13 鲁晓春 参与 北京市医药现代物流发展规划研究 其它部市 2013-05-20 2013-09-30
14 施先亮 参与 “沧州冀春国际物流城规划”子课题之一“沧州冀春国际物流城产业规划” 9001cc金沙以诚为本 2013-05-08 2013-09-30
15 常丹 参与 “沧州冀春国际物流城规划”子课题之二“沧州冀春国际物流城产业与信息化规划” 9001cc金沙以诚为本 2013-05-02 2014-05-30
16 易华 参与 面向经济、社会、环境协调发展的城市物流管理研究 基本科研业务费 2013-05-01 2015-12-31
17 曹国永 参与 高校人才培养模式改革与质量提升研究 国家社会科学基金 2013-01-01 2016-12-31
18 张真继 参与 沂源县物流业发展战略规划 其它 2013-01-01 2013-10-31
19 鲁晓春 参与 沂源县物流园区规划 其它 2013-01-01 2013-10-31
20 常丹 参与 “无锡物联网指数研究”子课题之三|无锡物联网指数实证研究 9001cc金沙以诚为本 2012-11-30 2013-11-30
21 张真继 参与 临猗县现代物流业发展规划 其它 2012-10-31 2014-06-30
22 张真继 参与 两化融合顶层设计决策支持系统研发与示范 北京市科委 2012-08-31 2014-12-31
23 李伊松 主持 两化融合视角下的物流产业与系统分析 北京市科委 2012-08-31 2014-12-31
24 兰洪杰 参与 海南西部(儋州)农产品物流园区可行性研究 9001cc金沙以诚为本 2012-07-18 2012-12-31
25 鲁晓春 参与 吕梁旭海农产品物流交易市场可研与修建性详细规划子课题1 9001cc金沙以诚为本 2012-06-02 2013-05-08
26 林自葵 参与 广饶现代物流业发展规划 其它部市 2012-04-15 2013-03-01
27 张真继 参与 物流资源及整合价值创造过程原理及效益最大化机理模型研究 国家自然科学基金“重点” 2012-01-01 2016-12-31
28 兰洪杰 参与 “首农”蔬菜冷链物流标准研制 北京市科委 2012-01-01 2013-12-31
29 华国伟 参与 不同的碳税政策及碳税率对北京市社会经济的影响及对策研究 基本科研业务费 2012-01-01 2013-06-30
30 刘世峰 参与 吕梁天源物流中心物流信息化规划 9001cc金沙以诚为本 2011-11-10 2013-06-30
31 李伊松 主持 河北滦县物流发展产业政策与措施研究 其它 2010-12-01 2012-06-30
32 兰洪杰 参与 北京市食品冷链物流流程特点研究 北京市科委 2010-11-01 2012-06-30
33 李伊松 主持 山西煤销集团物流体系总体规划 9001cc金沙以诚为本 2010-09-15 2011-09-14
34 林自葵 参与 药品安全追溯管理射频识别技术研究之示范工程 科技部“科技支撑” 2010-09-01 2012-12-31
35 张真继 参与 吕梁天源物流园区建设规划 北京交大创新科技中心 2010-04-25 2011-12-31
36 施先亮 参与 四平红嘴高新技术开发区物流园规划 9001cc金沙以诚为本 2010-03-15 2010-06-30
37 李伊松 主持 商贸物流规划 其它部市 2009-12-15 2011-01-31
38 施先亮 参与 北京市物流业关键技术需求研究 北京市科委 2009-11-01 2010-10-31
39 兰洪杰 参与 北京市食品冷链物流调查研究 9001cc金沙以诚为本 2009-07-28 2009-09-30
40 李伊松 主持 青岛铁路经营集团有限公司黄岛物流基地二期工程预可研研究 9001cc金沙以诚为本 2009-07-01 2009-09-30
41 汝宜红 参与 柳州综合交通物流振兴规划研究 其它部市 2009-05-01 2010-04-30
42 汝宜红 参与 新型医院药品物流管理系统构建及其实施方案研究 9001cc金沙以诚为本 2009-04-01 2009-10-01
43 施先亮 参与 区域生态供应链信息共享研究 科技部“973” 2009-04-01 2011-08-31
44 汝宜红 参与 中国再生资源回收物流系统构建与运营 其它部市 2008-06-01 2008-12-31
45 张润彤 参与 2008年IEEE服务运作、物流与信息年会 国家自然科学基金“其他” 2007-12-01 2008-12-01
46 兰洪杰 参与 中铁一局物资采购与物流管理策划 9001cc金沙以诚为本 2007-11-01 2008-02-28
47 李伊松 主持 国家储备综合仓库管理提升方案研究 其它部市 2007-10-01 2007-12-31
48 刘伊生 参与 铁路工程物资集中采购供应模式研究 铁路总公司 2007-10-01 2008-12-31
49 张可明 参与 北京市蔬菜供应连中物流特性与模式研究 其它部市 2007-09-20 2008-12-31
50 张文杰 参与 国家电网公司供应链管理研究 9001cc金沙以诚为本 2007-04-01 2007-10-30
51 李伊松 主持 基于产业集群的北京市物流产业政策研究 北京市科委 2006-09-01 2007-12-31
52 施先亮 参与 北京地铁物资统一编码 9001cc金沙以诚为本 2006-05-01 2006-12-01
53 李伊松 主持 城市生活固体废弃物生态调控研究 科技部“973” 2006-01-01 2010-10-30
54 李伊松 主持 我国物流业发展纲要 校科技基金 2005-07-01 2005-08-31
55 鞠颂东 参与 以铁路为中心的云南省综合物流运输模式研究 9001cc金沙以诚为本 2005-07-01 2005-12-30
56 叶龙 参与 校友会网站建设 校科技基金 2005-07-01 2006-01-31
57 张文杰 参与 大型体育赛事车辆调度排程系统-1 北京市科委 2005-05-12 2005-05-12
58 张文杰 参与 农产品现代物流标准体系与发展战略研究|农产品现代物流标准体系研究 科技部 2004-12-31 2005-12-31
59 鲁晓春 参与 中盛集团物流发展战略及系统规划咨询及评价(含配送中心及客户服务规划) 9001cc金沙以诚为本 2004-11-20 2005-01-30
60 张文杰 参与 “十一五”期间北京市物流产业发展研究 其它部市 2004-06-12 2004-12-31
61 张文杰 参与 胜利油田主要物资价格监测跟踪预报系统 9001cc金沙以诚为本 2003-10-12 2004-12-31
62 鞠颂东 参与 芜湖市物流项目及物流园区建设规划研究 其它部市 2003-09-12 2004-04-30
63 叶龙 参与 铁路运输系统领导干部绩效考评指标体系研究方案 铁路总公司 2003-04-01 2004-12-31
64 李伊松 主持 兰州铁路局物资系统创新与发展战略与流程前期研究 9001cc金沙以诚为本 2003-02-12 2003-06-30
65 张文杰 参与 中国交通运输科技基础性数据库预可研 校科技基金 2002-11-12 2003-12-31
66 张文杰 参与 北京服务贸易发展中物流体系研究 北京市科委 2002-11-01 2003-10-31
67 张文杰 参与 北京奥运物流系统规划研究 北京市科委 2002-10-12 2003-12-31
68 李伊松 主持 胜利油田现代物流与供应链管理发展战略研究 9001cc金沙以诚为本 2002-07-12 2002-09-12
69 田源 参与 WTO环境下铁路货运转向现代物流的盈利模式研究 9001cc金沙以诚为本 2002-04-26 2002-11-30
70 张文杰 参与 铁路货运向现代物流业转型研究 9001cc金沙以诚为本 2002-01-21 2002-06-21
71 张文杰 参与 大连开发区综合物流基地规划 9001cc金沙以诚为本 2002-01-21 2002-08-30
72 王元丰 参与 北京建设现代化国际大都市的政府宏观管理研究 校科技基金 2002-01-01 2003-12-31
73 施先亮 参与 中国基础研究成果系统 科技部 2001-12-10 2002-12-30
74 李伊松 主持 关于中国连接东南亚、南亚国际大通道建设项目实施及筹资方案之综合运输体系构成分析B 9001cc金沙以诚为本 2001-11-02 2002-01-30
75 施先亮 参与 葫芦岛市玉皇商城物流信息系统 9001cc金沙以诚为本 2001-06-12 2002-06-12
76 鞠颂东 参与 铁路运输体制改革到位后物资供应对运输安全和运输成本的影响及其对策 校科技基金 2001-06-01 2002-12-31
77 张文杰 参与 企业并购、改制及制度建设 9001cc金沙以诚为本 2001-04-10 2002-04-10
78 李伊松 主持 关于连接东南亚、南亚国际大通道建设项目实施及筹资方案之经济效益和评价A 9001cc金沙以诚为本 2001-01-02 2002-02-28
79 张文杰 参与 安徽省以芜湖市为中心的现代物流规划研究 其它部市 2000-10-01 2001-01-31
80 张文杰 参与 国外物流业发展政策及我国物流业发展状况 其它部市 2000-10-01 2000-12-31
81 张铎 参与 建筑施工企业物资管理信息系统 9001cc金沙以诚为本 2000-03-26 2000-12-26
82 王耀球 参与 天津地区合理组织油料运输、规划流通方案提供信息咨询服务 9001cc金沙以诚为本 1999-10-01 2000-12-01
83 汝宜红 参与 大城市固体废弃物发生量及其种类的研究 教育部 1997-01-01 1999-12-01

导师工作

博士


论文指导学生数     6

硕士


论文指导学生数     79

  • 个人简介
  • 教育背景
  • 工作经历
  • 学科方向
  • 讲授课程
  • 学术成果
  • 科研项目
  • 导师工作