北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2020〕11号
机械创新大赛评审结果的通知
由9001cc金沙以诚为本大学生机械创新设计大赛竞赛组委会主办、机电学院承办的2019年9001cc金沙以诚为本大学生机械创新设计大赛的评审工作已经结束。全校共有来自2个学院的108名学生组成的26支参赛队报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出11支参赛队(45名学生)获奖,其中一等奖3项(15人),二等奖5项(22人),三等奖3项(8人),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
附件:
关于公示2019年9001cc金沙以诚为本大学生机械创新大赛评审结果的通知.zip
9001cc金沙以诚为本大学生
机械创新设计大赛竞赛组委会
(教务处代章)
2020年3月18日
附件:
2019年9001cc金沙以诚为本大学生机械创新设计大赛竞赛获奖名单
一等奖(3项,15人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师姓名 |
1 | 多功能自动穿脱鞋机 | 马志云 | 17221106 | 张英 |
赛小平 | 17221078 | |||
吴庆 | 17221113 | |||
王森博 | 17221051 | |||
索瑞祥 | 18221177 | |||
2 | 智能垃圾桶 | 胡锐 | 17221096 | 常秋英 |
黄昳 | 17221097 | |||
黄园园 | 17221098 | |||
李卓 | 17221102 | |||
杨镇宇 | 17221025 | |||
3 | 古色茶韵--家用泡茶装置 | 刘悦勋 | 17221135 | 杜秀霞 |
李经纬 | 17221072 | |||
罗杰 | 17221075 | |||
彭琳宇 | 17221077 | |||
徐馨琪 | 17221115 |
二等奖(5项,22人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师姓名 |
1 | 多功能拐杖 | 张子豪 | 17221117 | 张英 |
唐己明 | 17221228 | |||
柯举 | 17221223 | |||
周锦程 | 17221060 | |||
甄凯翔 | 17221059 | |||
2 | 全自动雨伞折叠烘干器 | 张元豪 | 17222027 | 常秋英 |
汪睿 | 17222014 | |||
王肇开 | 17222047 | |||
黄悉巡 | 17221338 | |||
3 | 智能晾衣架 | 崔吉鹏 | 17221001 | 张英 |
李超然 | 17271270 | |||
骆浩俊 | 17221015 | |||
冯佳啸 | 17221003 | |||
李辰 | 17221010 | |||
4 | 自助脱鞋机 | 李明慧 | 17221011 | 张英 |
汪定平 | 17221019 | |||
胡玉玲 | 17221009 | |||
5 | 智能百叶窗 | 时逢君 | 17221044 | 张英 |
王晁 | 17221020 | |||
翁乐安 | 17221021 | |||
陈绮钰 | 17221063 |
三等奖(3项,8人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 指导教师姓名 |
1 | 智能冲泡机 | 孙俊雅 | 17221108 | 张英 |
崔思琦 | 17221035 | |||
2 | 红果晾晒助手 | 赖冈桦 | 17221224 | 杜秀霞 |
唐业鹏 | 17221229 | |||
母家毓 | 17222039 | |||
3 | 积雪克星—家用扫雪机器人 | 孟雨欣 | 17222038 | 陈宇飞 |
刘泽轩 | 18221078 | |||
胡晋涛 | 18221227 |