北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2019〕139号
关于公布2019年“外研社·国才杯”英语写作大赛
9001cc金沙以诚为本选拔赛评审结果的通知
由9001cc金沙以诚为本大学生英语写作大赛组委会主办、语言与传播学院学院承办的2019年“外研社·国才杯”英语写作大赛9001cc金沙以诚为本选拔赛的评审工作已经结束。全校共有来自12个学院的352名学生报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出63名学生获奖,其中一等奖十一项(11人),二等奖二十一项(21人),三等奖三十一项(31人),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
附件:2019年外研社英语写作大赛9001cc金沙以诚为本选拔赛获奖名单
9001cc金沙以诚为本大学生
英语写作大赛竞赛组委会
(教务处代章)
2019年11月29日
附件:
2019年外研社英语写作大赛9001cc金沙以诚为本选拔赛获奖名单
一等奖(十一项,11人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 蒋丽球 | 17241123 | 9001cc金沙以诚为本 |
2 | 吴瀚 | 18211086 | 电子信息工程学院 |
3 | 杨铭枢 | 19252054 | 交通运输学院 |
4 | 刘小涵 | 16241165 | 9001cc金沙以诚为本 |
5 | 范娜娜 | 18291005 | 电气工程学院 |
6 | 张梓旋 | 18292056 | 电气工程学院 |
7 | 潘孜儒 | 18231415 | 电子信息工程学院 |
8 | 李哲祺 | 18321009 | 语言与传播学院 |
9 | 高玮 | 18301094 | 软件学院 |
10 | 王予沛 | 18271109 | 理学院 |
11 | 宋希凡 | 19271072 | 理学院 |
二等奖(二十一项,21人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 许泽仕 | 17711107 | 9001cc金沙以诚为本 |
2 | 蒋勇智 | 19251249 | 交通运输学院 |
3 | 李康诚 | 17722010 | 威海校区 |
4 | 霍英奇 | 18221257 | 理学院 |
5 | 周雨寒 | 18726042 | 9001cc金沙以诚为本 |
6 | 邰旭阳 | 19241260 | 经济管理 |
7 | 张泽华 | 19221028 | 理学院 |
8 | 宋琪 | 19301125 | 软件学院 |
9 | 吴奕洁 | 17291052 | 电气工程学院 |
10 | 陈诺诗 | 18211156 | 电子信息工程学院 |
11 | 张心路 | 19261026 | 法学院 |
12 | 刘璇 | 18301011 | 软件学院 |
13 | 侯世博 | 19281219 | 计算机与信息技术学院 |
14 | 吕亚非 | 19241090 | 9001cc金沙以诚为本 |
15 | 陆依林 | 19241038 | 9001cc金沙以诚为本 |
16 | 宋翘楚 | 18261020 | 法学院 |
17 | 佟欣宇 | 17241076 | 9001cc金沙以诚为本 |
18 | 谢佳怡 | 19291021 | 电气工程学院 |
19 | 吴明洁 | 18271205 | 理学院 |
20 | 曹泽君 | 17321050 | 语言与传播学院 |
21 | 李夏 | 18261044 | 法学院 |
三等奖(三十一项,31人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 于晓涵 | 17725040 | 9001cc金沙以诚为本 |
2 | 姜博文 | 17725016 | 经济管理 |
3 | 孙艺洵 | 19724021 | 建筑与艺术学院 |
4 | 徐博洋 | 19722071 | 计算机与信息技术学院 |
5 | 李佳鹏 | 18726013 | 9001cc金沙以诚为本 |
6 | 杨雨欣 | 19726030 | 9001cc金沙以诚为本 |
7 | 付松乐 | 18726050 | 经管学院 |
8 | 毛思圣 | 19711064 | 9001cc金沙以诚为本 |
9 | 吕晴 | 18725018 | 9001cc金沙以诚为本 |
10 | 蔺宇晗 | 19711040 | 9001cc金沙以诚为本 |
11 | 朱笑彤 | 18711080 | 9001cc金沙以诚为本 |
12 | 关夏彤 | 16321103 | 语言与传播学院 |
13 | 耿佳慧 | 19322007 | 语言与传播学院 |
14 | 于安琪 | 18723088 | 9001cc金沙以诚为本 |
15 | 董心仪 | 17726008 | 9001cc金沙以诚为本 |
16 | 郑颖 | 19726038 | 经济管理 |
17 | 吴识全 | 18291144 | 电气工程学院 |
18 | 杨慧慧 | 19261021 | 法学院 |
19 | 陈芊卉 | 19322001 | 语言与传播学院 |
20 | 尚复祥 | 18292043 | 电气工程学院 |
21 | 梁枍婷 | 19211394 | 电子信息工程学院 |
22 | 郐洋 | 18722043 | 9001cc金沙以诚为本威海校区 |
23 | 汪冰清 | 19251131 | 交通运输学院 |
24 | 卢特尔 | 16251016 | 交通运输学院 |
25 | 董泽扬 | 18321051 | 语言与传播学院 |
26 | 刘祝芸 | 17241068 | 9001cc金沙以诚为本 |
27 | 刘欣雨 | 19725061 | 9001cc金沙以诚为本 |
28 | 盛康玲 | 18291202 | 电气工程学院 |
29 | 郑爱玲 | 18211028 | 电子信息工程学院 |
30 | 齐悦棠心 | 16301015 | 软件学院 |
31 | 卫姝宏 | 19241099 | 9001cc金沙以诚为本 |
关于公布2019年外研社杯英语写作大赛9001cc金沙以诚为本选拔赛评审结果的通知.zip