已满【素质拓展】高级实证研究方法论
2017年01月10日 信息来源:黄美晨 浏览次数:11299
  • 讲座人:
  • 讲座时间: 01月12日 08:00--12:00
  • 讲座地点:SD821
  • 预约人数:40
已过期
讲座内容:


预约成功同学名单:

序号 学号 报名时间
1  16120523  2017-01-10 09:45
2  16120558  2017-01-10 09:45
3  16120531  2017-01-10 09:44
4  16120593  2017-01-10 09:44
5  16120725  2017-01-10 09:44
6  16120577  2017-01-10 09:44
7  16120703  2017-01-10 09:44
8  16120574  2017-01-10 09:44
9  15120611  2017-01-10 09:44
10  16120507  2017-01-10 09:43
11  15120614  2017-01-10 09:43
12  15120608  2017-01-10 09:43
13  16120527  2017-01-10 09:43
14  15120597  2017-01-10 09:43
15  16120624  2017-01-10 09:43
16  15120612  2017-01-10 09:43
17  15120613  2017-01-10 09:43
18  16120598  2017-01-10 09:43
19  15120610  2017-01-10 09:43
20  15120616  2017-01-10 09:43
21  15120607  2017-01-10 09:43
22  16113169  2017-01-10 09:43
23  16120566  2017-01-10 09:42
24  15120542  2017-01-10 09:42
25  14120621  2017-01-10 09:42
26  16120542  2017-01-10 09:41
27  16120567  2017-01-10 09:41
28  16120587  2017-01-10 09:41
29  15120586  2017-01-10 09:41
30  16120608  2017-01-10 09:41
31  16120622  2017-01-10 09:41
32  16120616  2017-01-10 09:40
33  16120568  2017-01-10 09:40
34  15120534  2017-01-10 09:40
35  16113123  2017-01-10 09:40
36  16120590  2017-01-10 09:39
37  16120602  2017-01-10 09:39
38  14120618  2017-01-10 09:38
39  15120533  2017-01-10 09:37
40  15113151  2017-01-10 09:36

特别提示:网站上登记预约,额满为止。讲座前后刷卡记录考勤(迟到者不予刷卡,并倒扣一次,早退者倒扣一次,讲座结束后未按照规定时间领卡的视为早退)。预约没来的倒扣一次讲座次数。没有预约去听的,不算讲座次数。

交卡及领卡时只能交、领本人的卡,不可替他人代交、领卡,发现者两人均倒扣次数。

注:之前预约的情况中,有部分同学在姓名栏仍填写“学号”或“无”,再有类似情况视为报名无效



课程内容分三块:

1. 简介与学术精神
2. 结构方程模型(SEM)
3. 如何发表高水平学术论文
授课人:霍宝锋,浙江大学管理学院求是特聘教授,杰青
霍宝锋教授是浙江大学管理学院运营管理领域的教授,博士生导师,浙江大学求是特聘教授,国家杰出青年基金获得者,运营管理顶级期刊JOM副主编、POM编委、IEEE-TEM编委、IJPDLM顾问编委。教学领域包括运营管理、物流与供应链管理、实证研究方法论等;研究领域包括物流与供应链管理、企业间关系管理、跨文化运营管理等。论文被接受或发表在JOM, POM, IEEE, IJOPM, IIE, IJPR, IJPE, JSCM, IJPDLM, I&M, SCM, IMDS,《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《科研管理》等期刊。论文已被Google.Scholar引用2600多次, SCI/SSCI引用950多次,被Elsevier评为2014年和2015年“中国高被引学者”。