序号 | 姓名 | 报名时间 | 工号/学号 | 是否签到 | 学号 |
1 | 段天疑 | 2018-03-05 16:00 | 17120493 | 未签到 | 17120493 |
2 | 姜敏 | 2018-03-05 16:00 | 17120495 | 未签到 | 17120495 |
3 | 王稳凯 | 2018-03-05 16:00 | 17120502 | 未签到 | 17120502 |
4 | 李跇 | 2018-03-05 16:00 | 17120550 | 未签到 | 17120550 |
5 | 张德鹏 | 2018-03-05 16:00 | 17120564 | 未签到 | 17120564 |
6 | 黄菁菁 | 2018-03-05 16:00 | 17120494 | 未签到 | 17120494 |
7 | 冯慧超 | 2018-03-05 16:00 | 17120556 | 未签到 | 17120556 |
8 | 王鹏 | 2018-03-05 16:00 | 17120500 | 未签到 | 17120500 |
9 | 李萱 | 2018-03-05 16:00 | 16125299 | 未签到 | 16125299 |
10 | 郑艳红 | 2018-03-05 16:00 | 17120507 | 未签到 | 17120507 |
11 | 王若涵 | 2018-03-05 16:00 | 17120501 | 未签到 | 17120501 |
12 | 王心怡 | 2018-03-05 16:00 | 17120503 | 未签到 | 17120503 |
13 | 陆爽 | 2018-03-05 16:00 | 17120744 | 未签到 | 17120744 |
14 | 付晨 | 2018-03-05 16:00 | 17120548 | 未签到 | 17120548 |
15 | 祁雪 | 2018-03-05 16:00 | 17120499 | 未签到 | 17120499 |
16 | 夏祉懿 | 2018-03-05 16:00 | 17120504 | 未签到 | 17120504 |
17 | 田文文 | 2018-03-05 16:00 | 15120648 | 未签到 | 15120648 |
18 | 许康焱 | 2018-03-05 16:00 | 17120505 | 未签到 | 17120505 |
19 | 张婧 | 2018-03-05 16:01 | 17120506 | 未签到 | 17120506 |
20 | 蒋定洪 | 2018-03-05 16:01 | 17120697 | 未签到 | 17120697 |
21 | 黄敏 | 2018-03-05 16:01 | 17120696 | 未签到 | 17120696 |
22 | 陈培瑶 | 2018-03-05 16:01 | 17120509 | 未签到 | 17120509 |
23 | 耿肖肖 | 2018-03-05 16:01 | 17120557 | 未签到 | 17120557 |
24 | 谷琦 | 2018-03-05 16:01 | 17120742 | 未签到 | 17120742 |
25 | 康骁 | 2018-03-05 16:02 | 15120644 | 未签到 | 15120644 |
26 | 王单玉 | 2018-03-05 16:02 | 17120706 | 未签到 | 17120706 |
27 | 王雨薇 | 2018-03-05 16:02 | 17120552 | 未签到 | 17120552 |
28 | 户琳琳 | 2018-03-05 16:02 | 17120727 | 未签到 | 17120727 |
29 | 杨晓宇 | 2018-03-05 16:02 | 16120498 | 未签到 | 16120498 |
30 | 张佳媛 | 2018-03-05 16:02 | 17120642 | 未签到 | 17120642 |
31 | 董晓芹 | 2018-03-05 16:02 | 17125462 | 未签到 | 17125462 |
32 | 戚俐坤 | 2018-03-05 16:02 | 17120731 | 未签到 | 17120731 |
33 | 刘傲雪 | 2018-03-05 16:02 | 17120658 | 未签到 | 17120658 |
34 | 陈文文 | 2018-03-05 16:02 | 17120510 | 未签到 | 17120510 |
35 | 王紫萌 | 2018-03-05 16:02 | 17120593 | 未签到 | 17120593 |
36 | 刘园园 | 2018-03-05 16:03 | 17120702 | 未签到 | 17120702 |
37 | 王文姣 | 2018-03-05 16:03 | 17120707 | 未签到 | 17120707 |
38 | 杜文媛 | 2018-03-05 16:03 | 17120739 | 未签到 | 17120739 |
39 | 张云翠 | 2018-03-05 16:03 | 17120717 | 未签到 | 17120717 |
40 | 夏雪菲 | 2018-03-05 16:03 | 17120732 | 未签到 | 17120732 |
41 | 李嘉欣 | 2018-03-05 16:03 | 16120698 | 未签到 | 16120698 |
42 | 林鑫 | 2018-03-05 16:03 | 17120699 | 未签到 | 17120699 |
43 | 时佳 | 2018-03-05 16:03 | 17120665 | 未签到 | 17120665 |
44 | 刘泽钰 | 2018-03-05 16:03 | 17120558 | 未签到 | 17120558 |
45 | 付建茹 | 2018-03-05 16:03 | 17120691 | 未签到 | 17120691 |
46 | 耿燕各 | 2018-03-05 16:04 | 17120693 | 未签到 | 17120693 |
47 | 李姝玥 | 2018-03-05 16:04 | 17120700 | 未签到 | 17120700 |
48 | 冯晓冬 | 2018-03-05 16:04 | 17120689 | 未签到 | 17120689 |
49 | 王志伟 | 2018-03-05 16:04 | 17120669 | 未签到 | 17120669 |
50 | 刘明洁 | 2018-03-05 16:04 | 17120701 | 未签到 | 17120701 |
51 | 韩学芳 | 2018-03-05 16:04 | 17120743 | 未签到 | 17120743 |
52 | 刘新新 | 2018-03-05 16:05 | 17120659 | 未签到 | 17120659 |
53 | 陈晓曦 | 2018-03-05 16:05 | 17120490 | 未签到 | 17120490 |
54 | 李晓洁 | 2018-03-05 16:05 | 17125468 | 未签到 | 17125468 |
55 | 徐宏磊 | 2018-03-05 16:05 | 17120711 | 未签到 | 17120711 |
56 | 牟新伟 | 2018-03-05 16:05 | 17120559 | 未签到 | 17120559 |
57 | 李千惠 | 2018-03-05 16:05 | 17125466 | 未签到 | 17125466 |
58 | 郭蕊 | 2018-03-05 16:05 | 16120574 | 未签到 | 16120574 |
59 | 刘雪 | 2018-03-05 16:05 | 17125499 | 未签到 | 17125499 |
60 | 张艺 | 2018-03-05 16:05 | 17120716 | 未签到 | 17120716 |
61 | 戴静雯 | 2018-03-05 16:05 | 17120491 | 未签到 | 17120491 |
62 | 马夏夏 | 2018-03-05 16:05 | 17113146 | 未签到 | 17113146 |
63 | 郜尔非 | 2018-03-05 16:06 | 17113178 | 未签到 | 17113178 |
64 | 张书尉 | 2018-03-05 16:06 | 17113183 | 未签到 | 17113183 |
65 | 陈晓辰 | 2018-03-05 16:06 | 17120726 | 未签到 | 17120726 |
66 | 孙燕鲁 | 2018-03-05 16:06 | 17120560 | 未签到 | 17120560 |
67 | 武永丽 | 2018-03-05 16:06 | 17120671 | 未签到 | 17120671 |
68 | 张梦瑶 | 2018-03-05 16:06 | 17120543 | 未签到 | 17120543 |
69 | 郑玉玲 | 2018-03-05 16:06 | 17120680 | 未签到 | 17120680 |
70 | 尚玲宇 | 2018-03-05 16:07 | 17120526 | 未签到 | 17120526 |
注意:
1.网上预约所要求填写的学号与姓名均为必填项,且须与本人一卡通完全一致,否则会导致最终预约不成功。
2.讲座开始前工作人员收一卡通记次数,讲座结束后归还。预约而未听讲座、讲座迟到早退者均倒扣一次,未预约而去听讲座不计次数。
特此说明,望同学互相转告。