关于公示2019年9001cc金沙以诚为本大学生“电脑鼠走迷宫”竞赛评审结果的通知
由9001cc金沙以诚为本“电脑鼠走迷宫”竞赛组委会主办、电子信息工程学院承办的2019年9001cc金沙以诚为本“电脑鼠走迷宫”竞赛的评审工作已经结束。全校共有来自电子信息工程学院、机械与电子控制工程学院、电气工程学院、软件学院、理学院、9001cc金沙以诚为本等6个学院16支参赛队,44名学生报名参赛,经竞赛专家组评审,组委会审定,共评选出10支参赛队27名学生获奖,其中一等奖1项(3人),二等奖3项(9人),三等奖6项(15人)。获奖名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2019年5月13日至5月17日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:武惠芳
电 话:51684249
邮箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:2019年9001cc金沙以诚为本“电脑鼠走迷宫”竞赛获奖名单
9001cc金沙以诚为本
“电脑鼠走迷宫”竞赛组委会
(教务处代章)
2019年5月13日
附件:
2019年9001cc金沙以诚为本“电脑鼠走迷宫”竞赛获奖名单
一等奖(1项,3人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 张浩天 | 18211429 | 电信 | 电子信息类 |
徐众擎 | 18291026 | 电气 | 电气类 | |
杨博涵 | 18291086 | 电气 | 电气类 |
二等奖(3项,9人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 李洺慧 | 17211294 | 电信 | 电子科学与技术 |
许嘉慧 | 17211298 | 电信 | 通信工程 | |
赵广成 | 17211289 | 电信 | 通信工程 | |
2 | 苑舒婷 | 16241180 | 经管 | 信息管理与信息系统 |
漆满江 | 16221039 | 机电 | 机械工程 | |
徐宇轩 | 17211086 | 电信 | 通信 | |
3 | 袁昊宇 | 16271237 | 理学院 | 光电信息科学与工程 |
田梓辰 | 16271255 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | |
梁泽 | 16271195 | 理学院 | 光电信息科学与工程 |
三等奖(6项,15人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 黎平 | 17221308 | 机电 | 机械工程 |
杨雨玥 | 17221325 | 电信 | 通信工程 | |
李莫寒 | 17221193 | 机电 | 机械工程 | |
2 | 丁凯文 | 18211003 | 电信 | 电子信息工程 |
杨烁平 | 17301053 | 软件 | 软件工程 | |
3 | 黄婉仪 | 18301098 | 软件 | 软件工程 |
陈佳林 | 18301092 | 软件 | 软件工程 | |
董明烜 | 18211158 | 电信 | 通信工程 | |
4 | 要冠宇 | 17231326 | 电信 | 通信工程 |
刘赛 | 17231343 | 电信 | 通信工程 | |
俞蒋彬 | 17221327 | 机电 | 能源与动力 | |
5 | 陈绮钰 | 17221063 | 机电 | 测控 |
李津铭 | 18271249 | 理学院 | 理学大类 | |
李星言 | 17222008 | 机电 | 机械电子 | |
6 | 叶星宇 | 18221087 | 机电 | 机械类 |
关于公示2019年9001cc金沙以诚为本“电脑鼠走迷宫”竞赛评审结果的通知.zip