活动预告

利用Wind数据库全方位洞察金融市场(名单已公示)

发布时间:2017-06-14 11:13  浏览次数:4275

时    间: 2017年6月15日 14:30—16:00

地    点:思源东楼821

主讲人:张明亮(Wind培训师)

报名人数已满

【讲座目的】为师生快速提取金融数据提供帮助,为毕业生就业提供支持;

【讲座内容】包含以下五个方面:

1. 如何利用Wind终端分析上市公司的前世今生,满足您对单个公司研究的数据需求(包括股票投资);

2. 在海量信息中高效获取有价值的新闻、研究报告、行业研究等动态资源;

3. 按市场概况、一二级市场、基础分析、特色研究等主题描述各金融产品从发行到流通的全貌,便于用户各取所需;

4. EDB进行全球宏观指标的查找与提取,以及与用户个性化数据的结合运用;

5. 介绍数据浏览器、财务纵比、EXCEL插件、研究报告和3C会以平台等功能模块。

序号 学号 报名时间
1 16125324  2017-06-14 11:29
2 15125673  2017-06-14 11:30
3 16125343  2017-06-14 11:30
4 16125348  2017-06-14 11:31
5 16125281  2017-06-14 11:32
6 16125645  2017-06-14 11:32
7 16125331  2017-06-14 11:32
8 16125335  2017-06-14 11:32
9 16125661  2017-06-14 11:32
10 16125306  2017-06-14 11:33
11 16125643  2017-06-14 11:33
12 16125320  2017-06-14 11:33
13 16125339  2017-06-14 11:33
14 16125271  2017-06-14 11:34
15 16125280  2017-06-14 11:34
16 16125282  2017-06-14 11:34
17 16125286  2017-06-14 11:34
18 16125300  2017-06-14 11:34
19 16125276  2017-06-14 11:35
20 16125322  2017-06-14 11:35
21 16125276  2017-06-14 11:36
22 16125312  2017-06-14 11:36
23 16125663  2017-06-14 11:36
24 16125283  2017-06-14 11:37
25 16125635  2017-06-14 11:37
26 16125265  2017-06-14 11:37
27 16125266  2017-06-14 11:37
28 16125344  2017-06-14 11:37
29 16125267  2017-06-14 11:37
30 16125293  2017-06-14 11:38
31 16125321  2017-06-14 11:38
32 16125337  2017-06-14 11:38
33 16125310  2017-06-14 11:39
34 16125298  2017-06-14 11:40
35 16125295  2017-06-14 11:40
36 16125644  2017-06-14 11:40
37 16125342  2017-06-14 11:40
38 16125649  2017-06-14 11:42
39 16125646  2017-06-14 11:44
40 16125654  2017-06-14 11:45
41 16125641  2017-06-14 11:46
42 16125631  2017-06-14 11:50
43 16125632  2017-06-14 11:51
44 16125636  2017-06-14 11:55
45 16125332  2017-06-14 11:55
46 16125607  2017-06-14 11:56
47 16125338  2017-06-14 11:58
48 16125269  2017-06-14 12:02
49 16125630  2017-06-14 12:03
50 16125346  2017-06-14 12:04
51 16125349  2017-06-14 12:08
52 16125262  2017-06-14 12:18
53 16125272  2017-06-14 12:20
54 16125288  2017-06-14 12:38
55 16125618  2017-06-14 12:59
56 16125291  2017-06-14 13:27
57 16125307  2017-06-14 13:48
58 16120677  2017-06-14 14:44
59 16120556  2017-06-14 14:48
60 16120562  2017-06-14 14:48
61 16120564  2017-06-14 14:49
62 16120612  2017-06-14 14:49
63 16120616  2017-06-14 14:49
64 16120743  2017-06-14 14:49
65 16120599  2017-06-14 14:50
66 16120570  2017-06-14 14:50
67 16120604  2017-06-14 14:50
68 16120606  2017-06-14 14:50
69 16120610  2017-06-14 14:50
70 16120614  2017-06-14 14:50
71 16120615  2017-06-14 14:50
72 16120625  2017-06-14 14:50
73 16120510  2017-06-14 14:51
74 16125350  2017-06-14 14:52
75 16120573  2017-06-14 14:52
76 16120603  2017-06-14 14:52
77 16120609  2017-06-14 14:52
78 16125360  2017-06-14 14:52
79 16125378  2017-06-14 14:53
80 16120521  2017-06-14 14:55

分享到: