发布时间:2019-10-22 17:46 浏览次数:11881
各位学员:
根据《9001cc金沙以诚为本关于加强专业学位硕士研究生培养过程质量监控及提高学位论文质量的实施细则(试行)》要求和MPAcc中心实际情况,为了保证学生培养质量和论文写作质量,按照培养计划,在研究生院的要求下,预计18级学员将于2019年10月28日开始进行开题答辩考核。
考核形式:提交相关材料并按照要求参加论文开题答辩。开题答辩包括论文开题报告PPT自述(15分钟左右),回答关于论文的相关提问。
需提交材料包括:
1、论文选题登记表1份(导师签字)
2、9001cc金沙以诚为本研究生培养计划2份,交过的不用再交(导师签字)
3、硕士选题及论文工作计划1份B5大小(导师签字)
4、开题报告撰写与导师沟通情况表(导师签字)
5、开题报告3份(参考文献要求数量不少于30篇)
以上材料均可从中心网站-学生培养-资料下载-开题资料(网址:/mpacc/lists-mpacc_ktzl.html)进行下载并填写,按照要求用A4和B5纸打印,所有参加开题的学员在开题当日必须完整提交以上5种材料,无导师签字不能参加开题。
请所有参加开题的学员积极与导师联系,至少提前一周将开题报告提交导师并进行沟通,准备相关资料,办好相应手续,认真准备论文开题。严格执行《9001cc金沙以诚为本关于加强专业学位硕士研究生培养过程质量监控及提高学位论文质量的实施细则(试行)》。
请参加开题的学员务必提前30分钟到开题答辩地点进行开题准备,将准备好的PPT汇报提前拷入电脑中。
10月28号第一组 上午8:00开始 地点SD302
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 16125259 | 陈思晓 | 18级资产评估硕士 |
2 | 16125615 | 姜彦竹 | 18级会计硕士 |
3 | 17125581 | 陈星羽 | 18级会计硕士 |
4 | 17125582 | 戴欣佑 | 18级会计硕士 |
5 | 17125585 | 甘玉文 | 18级会计硕士 |
6 | 17125586 | 高文欣 | 18级会计硕士 |
7 | 17125601 | 李源 | 18级会计硕士 |
8 | 18125395 | 任烨 | 18级资产评估硕士 |
9 | 18125396 | 宋佳蔓 | 18级资产评估硕士 |
10 | 18125397 | 王晓雪 | 18级资产评估硕士 |
11 | 18125401 | 蔡明坤 | 18级审计硕士 |
12 | 18125402 | 陈睿洁 | 18级审计硕士 |
13 | 18125403 | 陈思岳 | 18级审计硕士 |
14 | 18125406 | 邓祥颖 | 18级审计硕士 |
15 | 18125407 | 丁晗 | 18级审计硕士 |
16 | 18125421 | 李若昭 | 18级审计硕士 |
17 | 18125405 | 陈宣屹 | 18级审计硕士 |
18 | 18125445 | 王婧 | 18级审计硕士 |
19 | 18125404 | 陈晓英 | 18级审计硕士 |
20 | 18125447 | 王昕 | 18级审计硕士 |
21 | 18125615 | 宋婧雯 | 18级会计硕士 |
22 | 18125616 | 苏娟 | 18级会计硕士 |
23 | 18125617 | 苏晓红 | 18级会计硕士 |
24 | 18125618 | 苏小青 | 18级会计硕士 |
25 | 18125619 | 田朝 | 18级会计硕士 |
26 | 18125620 | 王佳惠 | 18级会计硕士 |
27 | 18125621 | 王佳铭 | 18级会计硕士 |
28 | 18125622 | 王璐 | 18级会计硕士 |
29 | 18125623 | 王婉蓉 | 18级会计硕士 |
30 | 18125624 | 王馨苑 | 18级会计硕士 |
10月28号第二组 上午8:00开始 地点SD307
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125391 | 陈佳媛 | 18级资产评估硕士 |
2 | 18125392 | 郭晓晨 | 18级资产评估硕士 |
3 | 18125393 | 刘娟 | 18级资产评估硕士 |
4 | 18125394 | 李雯婷 | 18级资产评估硕士 |
5 | 18125417 | 李静 | 18级审计硕士 |
6 | 18125418 | 李璐 | 18级审计硕士 |
7 | 18125419 | 李楠 | 18级审计硕士 |
8 | 18125420 | 李鹏宇 | 18级审计硕士 |
9 | 18125422 | 刘畅 | 18级审计硕士 |
10 | 18125424 | 刘奕杉 | 18级审计硕士 |
11 | 18125425 | 刘卓卓 | 18级审计硕士 |
12 | 18125426 | 刘子阳 | 18级审计硕士 |
13 | 18125427 | 刘子鋆 | 18级审计硕士 |
14 | 18125428 | 李欣悦 | 18级审计硕士 |
15 | 18125429 | 罗婷婷 | 18级审计硕士 |
16 | 18125430 | 罗紫瑄 | 18级审计硕士 |
17 | 18125431 | 马建昕 | 18级审计硕士 |
18 | 18125432 | 马琳 | 18级审计硕士 |
10月28号第三组 下午14:00开始 地点SD307
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125398 | 吴玉玲 | 18级资产评估硕士 |
2 | 18125399 | 辛智琳 | 18级资产评估硕士 |
3 | 18125400 | 易茗 | 18级资产评估硕士 |
4 | 18125433 | 马佩云 | 18级审计硕士 |
5 | 18125434 | 米桢 | 18级审计硕士 |
6 | 18125435 | 年治洁 | 18级审计硕士 |
7 | 18125436 | 欧阳雅尘 | 18级审计硕士 |
8 | 18125437 | 庞玉文 | 18级审计硕士 |
9 | 18125438 | 潘昱辰 | 18级审计硕士 |
10 | 18125439 | 彭岩 | 18级审计硕士 |
11 | 18125440 | 邱冰 | 18级审计硕士 |
12 | 18125442 | 孙诗桐 | 18级审计硕士 |
13 | 18125443 | 孙钰涵 | 18级审计硕士 |
14 | 18125444 | 汤丽 | 18级审计硕士 |
15 | 18125446 | 王孝文 | 18级审计硕士 |
10月29号第四组 上午8:00开始 地点SD821
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125451 | 吴琼 | 18级审计硕士 |
2 | 18125452 | 吴雯 | 18级审计硕士 |
3 | 18125453 | 吴文欣 | 18级审计硕士 |
4 | 18125454 | 吴亚亚 | 18级审计硕士 |
5 | 18125455 | 肖宝莲 | 18级审计硕士 |
6 | 18125456 | 许珉尘 | 18级审计硕士 |
7 | 18125460 | 杨晓晓 | 18级审计硕士 |
8 | 18125464 | 于珊 | 18级审计硕士 |
9 | 18125465 | 张春童 | 18级审计硕士 |
10 | 18125466 | 张婧 | 18级审计硕士 |
11 | 18125467 | 张菁华 | 18级审计硕士 |
12 | 18125468 | 张萌乔 | 18级审计硕士 |
13 | 18125469 | 张秋菡 | 18级审计硕士 |
14 | 18125470 | 张亦敬 | 18级审计硕士 |
15 | 18125471 | 张哲 | 18级审计硕士 |
16 | 18125472 | 赵畅 | 18级审计硕士 |
17 | 18125590 | 曹雨濛 | 18级会计硕士 |
18 | 18125591 | 杜虹瑾 | 18级会计硕士 |
19 | 18125592 | 杜明昕 | 18级会计硕士 |
20 | 18125594 | 郭玥 | 18级会计硕士 |
21 | 18125596 | 韩亚萌 | 18级会计硕士 |
22 | 18125597 | 郝春惠 | 18级会计硕士 |
23 | 18125599 | 金香琳 | 18级会计硕士 |
24 | 18125603 | 刘青青 | 18级会计硕士 |
25 | 18140375 | 刘琪畅 | 18级会计硕士 |
26 | 18125611 | 马靖茹 | 18级会计硕士 |
27 | 18125614 | 邵景阳 | 18级会计硕士 |
28 | 18125613 | 聂英杰 | 18级会计硕士 |
29 | 18140370 | 巨雅雯 | 18级会计硕士 |
30 | 18125610 | 卢西 | 18级会计硕士 |
31 | 18140384 | 乔子懿 | 18级会计硕士 |
10月29号第五组 上午8:00开始 地点SD307
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125457 | 徐维 | 18级审计硕士 |
2 | 18125458 | 杨灿 | 18级审计硕士 |
3 | 18125459 | 杨苗苗 | 18级审计硕士 |
4 | 18125461 | 闫一晨 | 18级审计硕士 |
5 | 18125462 | 闫悦迪 | 18级审计硕士 |
6 | 18125463 | 余沛雨 | 18级审计硕士 |
7 | 18125473 | 赵妍 | 18级审计硕士 |
8 | 18125474 | 周思含 | 18级审计硕士 |
9 | 18125475 | 朱翩尧 | 18级审计硕士 |
10 | 18125598 | 蒋建霞 | 18级会计硕士 |
11 | 18125600 | 孔雪婷 | 18级会计硕士 |
12 | 18125601 | 李霖婷 | 18级会计硕士 |
13 | 18125602 | 李世颖 | 18级会计硕士 |
14 | 18125604 | 刘欣 | 18级会计硕士 |
15 | 18125605 | 李夏溪 | 18级会计硕士 |
16 | 18125606 | 李卓群 | 18级会计硕士 |
17 | 18125607 | 罗曲 | 18级会计硕士 |
18 | 18125609 | 鲁文静 | 18级会计硕士 |
10月30号第六组 上午8:00开始 地点SD821
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125408 | 高小宁 | 18级审计硕士 |
2 | 18125409 | 韩佳鑫 | 18级审计硕士 |
3 | 18125410 | 韩茜茜 | 18级审计硕士 |
4 | 18125412 | 贺青 | 18级审计硕士 |
5 | 18125413 | 黄倩 | 18级审计硕士 |
6 | 18125414 | 胡冰洁 | 18级审计硕士 |
7 | 18125415 | 梁馨慧 | 18级审计硕士 |
8 | 18125416 | 李成琳 | 18级审计硕士 |
9 | 18125423 | 刘慧珠 | 18级审计硕士 |
10 | 18125441 | 宋芷琦 | 18级审计硕士 |
11 | 18140096 | 白嘉乐 | 18级审计硕士 |
12 | 18140099 | 程曼 | 18级审计硕士 |
13 | 18140100 | 多佳 | 18级审计硕士 |
14 | 18140101 | 冯春蕊 | 18级审计硕士 |
15 | 18125629 | 杨婷婷 | 18级会计硕士 |
16 | 18125630 | 杨玉晶 | 18级会计硕士 |
17 | 18125631 | 闫宏宇 | 18级会计硕士 |
18 | 18125632 | 叶青 | 18级会计硕士 |
19 | 18125633 | 尹贺 | 18级会计硕士 |
20 | 18125634 | 于梦琦 | 18级会计硕士 |
21 | 18125635 | 余姗 | 18级会计硕士 |
22 | 18125636 | 于亚 | 18级会计硕士 |
23 | 18125637 | 翟东润 | 18级会计硕士 |
24 | 18125638 | 张倩 | 18级会计硕士 |
25 | 18125639 | 张蕊 | 18级会计硕士 |
26 | 18125640 | 张婷婷 | 18级会计硕士 |
27 | 18125642 | 张子溪 | 18级会计硕士 |
28 | 18125643 | 赵海宁 | 18级会计硕士 |
29 | 18125645 | 赵文尧 | 18级会计硕士 |
30 | 18125646 | 赵滢馨 | 18级会计硕士 |
31 | 18125649 | 周星宇 | 18级会计硕士 |
10月30号第七组 上午8:00开始 地点SD306
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125625 | 王艺霖 | 18级会计硕士 |
2 | 18125626 | 王宇 | 18级会计硕士 |
3 | 18125627 | 邬佳欣 | 18级会计硕士 |
4 | 18125628 | 邢文秀 | 18级会计硕士 |
5 | 18125644 | 赵嘉敏 | 18级会计硕士 |
6 | 18125647 | 周倩如 | 18级会计硕士 |
7 | 18125648 | 周荣霞 | 18级会计硕士 |
8 | 18125650 | 周煜 | 18级会计硕士 |
9 | 18140097 | 白卓然 | 18级审计硕士 |
10 | 18140098 | 曹悦 | 18级审计硕士 |
11 | 18140102 | 高嵩 | 18级审计硕士 |
12 | 18140103 | 高文谦 | 18级审计硕士 |
13 | 18140104 | 高钰 | 18级审计硕士 |
14 | 18140105 | 郭亚玲 | 18级审计硕士 |
15 | 18140106 | 韩佳婧 | 18级审计硕士 |
16 | 18140107 | 韩燕燕 | 18级审计硕士 |
17 | 18140108 | 何文翰 | 18级审计硕士 |
18 | 18140109 | 黄佳英 | 18级审计硕士 |
10月31号第八组 上午8:00开始 地点SD821
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18140111 | 胡涛 | 18级审计硕士 |
2 | 18140112 | 靳博朝 | 18级审计硕士 |
3 | 18140114 | 雷思奇 | 18级审计硕士 |
4 | 18140115 | 李春华 | 18级审计硕士 |
5 | 18140116 | 李耿瑶 | 18级审计硕士 |
6 | 18140117 | 李佳茵 | 18级审计硕士 |
7 | 18140118 | 林鑫 | 18级审计硕士 |
8 | 18140119 | 李斯闻 | 18级审计硕士 |
9 | 18140121 | 刘琦 | 18级审计硕士 |
10 | 18140123 | 刘行 | 18级审计硕士 |
11 | 18140124 | 刘雅迪 | 18级审计硕士 |
12 | 18140125 | 刘洋 | 18级审计硕士 |
13 | 18140126 | 刘伊茗 | 18级审计硕士 |
14 | 18140127 | 李艺凡 | 18级审计硕士 |
15 | 18140128 | 潘晓珞 | 18级审计硕士 |
16 | 18140129 | 邱博楠 | 18级审计硕士 |
17 | 18140131 | 孙铮 | 18级审计硕士 |
18 | 18140133 | 唐啸 | 18级审计硕士 |
19 | 18140136 | 王梦婵 | 18级审计硕士 |
20 | 18140137 | 王祥龙 | 18级审计硕士 |
21 | 18140139 | 魏凡 | 18级审计硕士 |
22 | 18140143 | 邢梦月 | 18级审计硕士 |
23 | 18140142 | 吴桐 | 18级审计硕士 |
24 | 18140148 | 岳晨豪 | 18级审计硕士 |
25 | 18140351 | 鲍静 | 18级会计硕士 |
26 | 18140354 | 陈飞帆 | 18级会计硕士 |
27 | 18140355 | 陈冠卿 | 18级会计硕士 |
28 | 18140356 | 陈虹雨 | 18级会计硕士 |
29 | 18140364 | 高琰 | 18级会计硕士 |
30 | 18140365 | 郭怡 | 18级会计硕士 |
31 | 18140367 | 郝超 | 18级会计硕士 |
10月31号第九组 上午8:00开始 地点SD308
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125448 | 王雨桐 | 18级审计硕士 |
2 | 18125449 | 韦冉 | 18级审计硕士 |
3 | 18140113 | 靳鑫玥 | 18级审计硕士 |
4 | 18140120 | 刘畅 | 18级审计硕士 |
5 | 18140122 | 刘小煜 | 18级审计硕士 |
6 | 18140130 | 孙晨鑫 | 18级审计硕士 |
7 | 18140146 | 殷一鸣 | 18级审计硕士 |
8 | 18140132 | 唐思懿 | 18级审计硕士 |
9 | 18140134 | 滕子 | 18级审计硕士 |
10 | 18140145 | 阳倩 | 18级审计硕士 |
11 | 18140357 | 车昕 | 18级会计硕士 |
12 | 18140358 | 戴亮 | 18级会计硕士 |
13 | 18140359 | 丁杨 | 18级会计硕士 |
14 | 18140360 | 董成 | 18级会计硕士 |
15 | 18140361 | 樊嘉昕 | 18级会计硕士 |
16 | 18140362 | 高凡 | 18级会计硕士 |
17 | 18140363 | 高鹏 | 18级会计硕士 |
18 | 18140372 | 李爽 | 18级会计硕士 |
10月31号第十组 下午14:00开始 地点SD203
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18140149 | 张纯慧 | 18级审计硕士 |
2 | 18140150 | 张歌 | 18级审计硕士 |
3 | 18140151 | 张晶晶 | 18级审计硕士 |
4 | 18140152 | 张美悦 | 18级审计硕士 |
5 | 18140153 | 张萌 | 18级审计硕士 |
6 | 18140154 | 张梦凡 | 18级审计硕士 |
7 | 18140155 | 张乃薇 | 18级审计硕士 |
8 | 18140156 | 张睿智 | 18级审计硕士 |
9 | 18140158 | 张雯琦 | 18级审计硕士 |
10 | 18140159 | 赵桐 | 18级审计硕士 |
11 | 18140160 | 周曼 | 18级审计硕士 |
12 | 18140161 | 周奇 | 18级审计硕士 |
13 | 18140162 | 周意林 | 18级审计硕士 |
14 | 18140163 | 朱轶凡 | 18级审计硕士 |
15 | 18140164 | 祖嘉蔚 | 17级审计硕士 |
11月1号第十一组 上午8:00开始 地点SD821
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18125450 | 魏欣欣 | 18级审计硕士 |
2 | 18140144 | 薛颜孜 | 18级审计硕士 |
3 | 18140147 | 易琦 | 18级审计硕士 |
4 | 18140157 | 张思颖 | 18级审计硕士 |
5 | 18140369 | 蒋丽萍 | 18级会计硕士 |
6 | 18140371 | 李冠霖 | 18级会计硕士 |
7 | 18140373 | 李淑婧 | 18级会计硕士 |
8 | 18140377 | 刘晓辰 | 18级会计硕士 |
9 | 18140378 | 刘艳秋 | 18级会计硕士 |
10 | 18140379 | 李鑫 | 18级会计硕士 |
11 | 18140380 | 卢梦令 | 18级会计硕士 |
12 | 18140381 | 骆玎玎 | 18级会计硕士 |
13 | 18140382 | 罗琳 | 18级会计硕士 |
14 | 18140383 | 路同同 | 18级会计硕士 |
15 | 18140385 | 秦宇航 | 18级会计硕士 |
16 | 18140386 | 任吉 | 18级会计硕士 |
17 | 18140387 | 沙桐 | 18级会计硕士 |
18 | 18140388 | 佘庆丰 | 18级会计硕士 |
19 | 18140389 | 宋福慧 | 18级会计硕士 |
20 | 18140391 | 谭天之 | 18级会计硕士 |
21 | 18140392 | 王晨阳 | 18级会计硕士 |
22 | 18140393 | 王凤然 | 18级会计硕士 |
23 | 18140394 | 王浩 | 18级会计硕士 |
24 | 18140395 | 王明爽 | 18级会计硕士 |
25 | 18140396 | 王宁 | 18级会计硕士 |
26 | 18140397 | 王舒闻 | 18级会计硕士 |
27 | 18140398 | 王思宇 | 18级会计硕士 |
28 | 18140399 | 王向前 | 18级会计硕士 |
29 | 18140400 | 王媛媛 | 18级会计硕士 |
30 | 18140408 | 原铭 | 18级会计硕士 |
11月1号第十二组 上午8:00开始 地点SD307
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18140368 | 侯安琪 | 18级会计硕士 |
2 | 18140401 | 王韵白 | 18级会计硕士 |
3 | 18140402 | 吴鹏 | 18级会计硕士 |
4 | 18140403 | 肖弋迪 | 18级会计硕士 |
5 | 18140405 | 许田炜 | 18级会计硕士 |
6 | 18140406 | 许伊莲 | 18级会计硕士 |
7 | 18140407 | 杨梦可 | 18级会计硕士 |
8 | 18140411 | 张一航 | 18级会计硕士 |
9 | 18140412 | 张艺璇 | 18级会计硕士 |
10 | 18140413 | 张雨纯 | 18级会计硕士 |
11 | 18140414 | 张泽兰 | 18级会计硕士 |
12 | 18140415 | 赵东旭 | 18级会计硕士 |
13 | 18140416 | 赵月莹 | 18级会计硕士 |
14 | 18140417 | 周健 | 18级会计硕士 |
15 | 18140418 | 朱胜宇 | 18级会计硕士 |
16 | 18140419 | 左惠心 | 18级会计硕士 |
17 | 18140420 | 左静如 | 18级会计硕士 |
18 | 18129047 | 黄闵献 | 18级会计硕士 |