其他公告

2017-2018学年MPAcc联合会研究生综合素质测评加分公示

发布时间:2018-10-08 17:43  浏览次数:3664

序号 学号 综合素质测评分数
1 17125447 9
2 17125415 4
3 17125416 2.8
4 17125624 2.8
5 17125370 5.6
6 17125430 3
7 17125408 2.8
8 17125372 2.8
9 17125379 4.9
10 17125419 4
11 17125599 2.8
12 17125383 3.2
13 17125411 6.3
14 17125444 3.5
15 17125424 3.2
16 17125412 3.2
17 17125439 5.6
18 17125417 3
19 17125371 2.8
20 17125448 2.4
分享到: