发布时间:2024-09-19 16:57 浏览次数:2198
各位学员:
根据《9001cc金沙以诚为本专业学位硕士研究生培养过程管理规定》要求,为了保证学生培养质量和论文写作质量,按照《学生手册》培养计划,在研究生院的要求下,23级学员于2023年9月25日-27日进行开题报告答辩。
考核形式:提交相关材料并按照要求参加论文开题答辩。开题答辩包括论文开题报告PPT自述(8分钟),回答关于论文的相关提问。
需提交材料包括:
1、论文选题登记表1份(导师签字)
2、9001cc金沙以诚为本研究生培养计划2份(导师签字)
3、硕士选题及论文工作计划1份B5大小(导师签字)
4、开题报告撰写与导师沟通情况表(导师签字)
5、开题报告3份(参考文献要求数量不少于30篇)
所有参加开题的学员在开题当日必须完整提交以上5种材料,无导师签字不能参加开题。
请所有参加开题的学员积极与导师联系,至少提前一周将开题报告提交导师并进行沟通,准备相关资料,办好相应手续,认真准备论文开题。
SD303开题答辩小组 9月25日 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125504 | 王熙群 | 审计 |
2 | 23125500 | 甘佳薇 | 审计 |
3 | 23125489 | 曹诗涓 | 审计 |
4 | 23125490 | 陈晨 | 审计 |
5 | 23125491 | 陈戎骥 | 审计 |
6 | 23125492 | 邓嘉宜 | 审计 |
7 | 23125493 | 邓琪滢 | 审计 |
8 | 23125494 | 邓如一 | 审计 |
9 | 23125495 | 邓望 | 审计 |
10 | 23125501 | 高天慧 | 审计 |
11 | 23125497 | 杜春婧 | 审计 |
12 | 23125498 | 符晨曦 | 审计 |
13 | 23125499 | 傅敏媛 | 审计 |
SD308开题答辩小组 9月25日 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23125496 | 董子昂 | 审计 |
2 | 23125488 | 蔡畅 | 审计 |
3 | 23125502 | 郜梦如 | 审计 |
4 | 23125503 | 郭倩羽 | 审计 |
5 | 23125504 | 郭雯丹 | 审计 |
6 | 23125505 | 郭智慧 | 审计 |
7 | 23125506 | 何坤明 | 审计 |
8 | 23125507 | 何怡凡 | 审计 |
9 | 23125508 | 贺长泓 | 审计 |
10 | 23125513 | 姜琳婕 | 审计 |
11 | 23125510 | 黄潇钦 | 审计 |
12 | 23125511 | 黄子越 | 审计 |
13 | 23125512 | 霍语轩 | 审计 |
SD303开题答辩小组 9月25日 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23125509 | 胡雨禾 | 审计 |
2 | 23125514 | 焦舒橦 | 审计 |
3 | 23125515 | 康瑜涵 | 审计 |
4 | 23125516 | 孔莹 | 审计 |
5 | 23125517 | 匡广思 | 审计 |
6 | 23125518 | 李佳慧 | 审计 |
7 | 23125519 | 李江悦 | 审计 |
8 | 23125527 | 廉璐阳 | 审计 |
9 | 23125528 | 刘青香 | 审计 |
10 | 23125522 | 李少炀 | 审计 |
11 | 23125523 | 李彤彤 | 审计 |
12 | 23125524 | 李雯璐 | 审计 |
13 | 23125525 | 李昕欣 | 审计 |
14 | 23125526 | 厉淑敏 | 审计 |
SD306开题答辩小组 9月26日 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23125520 | 李津维 | 审计 |
2 | 23125521 | 李若尘 | 审计 |
3 | 23125529 | 刘亚婷 | 审计 |
4 | 23125530 | 刘沅昊 | 审计 |
5 | 23125540 | 王嘉敏 | 审计 |
6 | 23125532 | 栾煜新 | 审计 |
7 | 23125533 | 罗嘉璇 | 审计 |
8 | 23125534 | 吕晓晴 | 审计 |
9 | 23125535 | 米玏琦 | 审计 |
10 | 23125536 | 裴倩倩 | 审计 |
11 | 23125537 | 钱蔚 | 审计 |
12 | 23125538 | 申思瑶 | 审计 |
13 | 23125539 | 孙萌 | 审计 |
SD303开题答辩小组 9月26日 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23140382 | 曹新颖 | 会计 |
2 | 23140383 | 程诚 | 会计 |
3 | 23140386 | 段永明 | 会计 |
4 | 23140387 | 方立志 | 会计 |
5 | 23140410 | 王喆 | 会计 |
6 | 23140390 | 海莲 | 会计 |
7 | 23140392 | 黄子纯 | 会计 |
8 | 23140393 | 蒋茹馨 | 会计 |
9 | 23140394 | 李波萱 | 会计 |
10 | 23140400 | 马嘉祺 | 会计 |
11 | 23140413 | 张丹 | 会计 |
SD302开题答辩小组 9月26日 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23140396 | 刘俊芳 | 会计 |
2 | 23140395 | 林玮 | 会计 |
3 | 23140399 | 刘雨曈 | 会计 |
4 | 23140397 | 刘天鹤 | 会计 |
5 | 23140401 | 马悦欣 | 会计 |
6 | 23140398 | 刘雨辰 | 会计 |
7 | 23140403 | 任展漩 | 会计 |
8 | 23140404 | 唐艺珈 | 会计 |
9 | 23140405 | 田佳怡 | 会计 |
10 | 23140406 | 王博惟 | 会计 |
11 | 23140414 | 张美薇 | 会计 |
SD306开题答辩小组 9月26日 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23125541 | 王莫娴 | 审计 |
2 | 23125542 | 王馨卓 | 审计 |
3 | 23125543 | 王一冰 | 审计 |
4 | 23125545 | 王钰鑫 | 审计 |
5 | 23125546 | 王玥颖 | 审计 |
6 | 23125556 | 徐子豪 | 审计 |
7 | 23125548 | 王志远 | 审计 |
8 | 23125549 | 王祖宁 | 审计 |
9 | 23125550 | 吴佳谕 | 审计 |
10 | 23125551 | 吴明睿 | 审计 |
11 | 23125552 | 吴珊珊 | 审计 |
12 | 23125553 | 吴文暄 | 审计 |
13 | 23125554 | 吴霄 | 审计 |
14 | 23125555 | 吴姚 | 审计 |
SD303开题答辩小组 9月26日 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23125531 | 鲁晨星 | 审计 |
2 | 23125547 | 王粤 | 审计 |
3 | 23125557 | 薛海霞 | 审计 |
4 | 23125558 | 薛孜涵 | 审计 |
5 | 23125559 | 杨月文 | 审计 |
6 | 23125560 | 杨祝珺 | 审计 |
7 | 23125561 | 叶长玥 | 审计 |
8 | 23125563 | 张安吉 | 审计 |
9 | 23125564 | 张嘉益 | 审计 |
10 | 23125565 | 张兰馨 | 审计 |
11 | 23125566 | 张霖 | 审计 |
12 | 23125567 | 张雅菲 | 审计 |
13 | 23125568 | 张扬 | 审计 |
SD304开题答辩小组 9月26日 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23125570 | 张予馨 | 审计 |
2 | 23125571 | 张郁蕾 | 审计 |
3 | 23125572 | 章思琦 | 审计 |
4 | 23125573 | 赵博洋 | 审计 |
5 | 23125574 | 赵浩然 | 审计 |
6 | 23125575 | 赵云鹤 | 审计 |
7 | 23125576 | 赵子欢 | 审计 |
8 | 23125577 | 郑雪 | 审计 |
9 | 23125578 | 钟凤仪 | 审计 |
10 | 23125579 | 周凡钰 | 审计 |
11 | 23125580 | 朱芊 | 审计 |
12 | 23125581 | 祝文婧 | 审计 |
13 | 23125569 | 张意欣 | 审计 |
14 | 20140325 | 齐含宇 | 会计 |
SD304开题答辩小组 9月27日 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23140409 | 王艳 | 会计 |
2 | 23140388 | 房紫瑄 | 会计 |
3 | 23140411 | 王子衡 | 会计 |
4 | 23140412 | 谢培森 | 会计 |
5 | 23140402 | 秦智奕 | 会计 |
6 | 23140408 | 王昕 | 会计 |
7 | 23140416 | 张宇轩 | 会计 |
8 | 23140417 | 张子琦 | 会计 |
9 | 23140418 | 赵赫 | 会计 |
10 | 23140419 | 郑琳 | 会计 |
11 | 23140420 | 周宸 | 会计 |
12 | 23140421 | 周蒙琪 | 会计 |